<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutto Hosting Web &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.tuttohostingweb.com/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttohostingweb.com</link>
	<description>Offerte di hosting, housing e registrazione domini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rincari VeriSign: Hosting Solutions non ritocca i listini</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/rincari-verisign-hosting-solutions-non-ritocca-i-listini.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/rincari-verisign-hosting-solutions-non-ritocca-i-listini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[VeriSign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni, abbiamo potuto notare come l&#8217;effetto del rincaro voluto da VeriSign nella registrazione dei nomi a dominio .com e .net, complice anche un più basso valore dell&#8217;euro rispetto al dollaro americano, abbia portato ai primi aumenti concreti anche nel mercato italiano. Dietro le quinte del mercato hosting sono in tanti a chiedersi, tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/rincari-verisign-hosting-solutions-non-ritocca-i-listini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopHost alza i prezzi: aumentano i costi di registrazione dei domini</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/tophost-alza-i-prezzi-aumentano-i-costi-di-registrazione-dei-domini.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/tophost-alza-i-prezzi-aumentano-i-costi-di-registrazione-dei-domini.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[TopHost]]></category>
		<category><![CDATA[VeriSign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[VeriSign, azienda responsabile dell&#8217;infrastruttura di registrazione dei nomi a dominio .com e .net, ha annunciato che a partire dal 1° luglio 2010 aumenterà il costo della registrazione dei nomi a dominio, da 6,86 a 7,34 dollari per i .com, l&#8217;estensione più registrata al mondo, e da 4,23 a 4,65 dollari per i .net. In Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/tophost-alza-i-prezzi-aumentano-i-costi-di-registrazione-dei-domini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123 Registration perde l&#8217;accredito ICANN</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/123-registration-perde-laccredito-icann.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/123-registration-perde-laccredito-icann.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[123 Registration]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[L’ICANN ha annunciato che il registrar 123 Registration ha perso l’accredito per non aver rispettato quanto sottoscritto nel documento ufficiale RAA, Registrar Accreditation Agreemenet. Dopo aver notificato il provvedimento, l’ICANN ha dato inizio ad un processo di ricerca e valutazione per trovare il registrar più qualificato a prendere in mano la gestione dei nomi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/123-registration-perde-laccredito-icann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHost, oltre un milione di domini ospitati</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/dreamhost-oltre-un-milione-di-domini-ospitati.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/dreamhost-oltre-un-milione-di-domini-ospitati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DreamHost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[DreamHost ha annunciato sul proprio blog il raggiungimento della cifra record di un milione di nomi a domini ospitati. La compagnia americana ha di fatto raggiunto un traguardo molto importante per qualsiasi compagnia, a maggior ragione per una società che basa il proprio business interamente sulla vendita di soluzioni shared overselled. Solo negli ultimi anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/dreamhost-oltre-un-milione-di-domini-ospitati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopHost supera quota 100.000 domini registrati</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/tophost-supera-quota-100-000-domini-registrati.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/tophost-supera-quota-100-000-domini-registrati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TopHost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[TopHost taglia il traguardo dei 100.000 nomi a dominio registrati e per festeggiare ha voluto dare agli utenti una visione cronologica delle tappe percorse dal 2004 ad oggi. Sei anni che hanno rappresentato una crescita costante per la compagnia, da poco supportata dalla scelta di adottare da subito il sistema sincrono per i domini .it. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/tophost-supera-quota-100-000-domini-registrati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominio sex.com: asta rimandata</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/dominio-sex-com-asta-rimandata.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/dominio-sex-com-asta-rimandata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue l’inevitabile odissea legata alla vendita di sex.com, la cui asta è stata rimandata a causa di un&#8217;azione legale contro la Escom LLC, ovvero la compagnia che possiede il nome a dominio. La Escom LLC possiede “in affitto” il dominio sex.com, ma non lo paga da circa un anno. I creditori della Escom si sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/dominio-sex-com-asta-rimandata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex.com: asta a partire da un milione di dollari</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/sex-com-asta-a-partire-da-un-milione-di-dollari.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/sex-com-asta-a-partire-da-un-milione-di-dollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Sex.com, uno dei nomi a dominio in assoluto più famosi del Web, torna sul mercato. A partire dal 18 marzo 2010 sarà disponibile all&#8217;asta per la modica cifra di partenza di un milione di dollari. La sua storia è contornata di cifre record: tra le ultime, si parla dei 14 milioni di dollari sborsati da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/sex-com-asta-a-partire-da-un-milione-di-dollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominio poker.org venduto per 1 milione di dollari</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/dominio-poker-org-venduto-per-1-milione-di-dollari.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/dominio-poker-org-venduto-per-1-milione-di-dollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Poker.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Il successo del gioco del poker raggiunge anche il mondo dei nomi a dominio, regalandoci una vendita record: poker.org è stato venduto all&#8217;asta per addirittura un milione di dollari. Si tratta di un record assoluto per l&#8217;estensione .org. Il nome a dominio è stato acquistato da PokerCompany.com, che ha deciso di ampliare il proprio parco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/dominio-poker-org-venduto-per-1-milione-di-dollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN rende pubblici gli stipendi dei propri impiegati più importanti</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/icann-rende-pubblici-gli-stipendi-dei-propri-impiegati-piu-importanti.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/icann-rende-pubblici-gli-stipendi-dei-propri-impiegati-piu-importanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Beckstorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Spesso l&#8217;ICANN è stato oggetto di critiche per il presunto sperpero di soldi legato agli eventi e agli stipendi dei propri dipendenti più in vista. Lo stesso ICANN ha deciso di pubblicare gli stipendi dei propri dipendenti più &#8220;importanti&#8221;, includendo il direttore generale Rod Beckstorm. Essendo l&#8217;ICANN un&#8217;organizzazione senza scopo di lucro, questi dati vanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/icann-rende-pubblici-gli-stipendi-dei-propri-impiegati-piu-importanti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, bilancio 2009 in forte crescita</title>
		<link>http://www.tuttohostingweb.com/sedo-bilancio-2009-in-forte-crescita.html</link>
		<comments>http://www.tuttohostingweb.com/sedo-bilancio-2009-in-forte-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.it]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Ferracuti]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttohostingweb.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Crisi? Non in casa Sedo: il bilancio 2009 della compagnia segna una forte crescita e fornisce un buono spunto di riflessione sull&#8217;avanzamento di questo settore nel Web. 1,6 milioni di transazioni in più rispetto al 2008, una cifra spaventosa che fa toccare a Sedo quasi 55 milioni di fatturato in questo bilancio. Son ben 38.765 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttohostingweb.com/sedo-bilancio-2009-in-forte-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
